March 2024
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
February 26, 2024 - Monday February 27, 2024 - Tuesday February 28, 2024 - Wednesday February 29, 2024 - Thursday March 1, 2024 - Friday March 2, 2024 - Saturday March 3, 2024 - Sunday
March 4, 2024 - Monday March 5, 2024 - Tuesday March 6, 2024 - Wednesday March 7, 2024 - Thursday

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting
March 8, 2024 - Friday March 9, 2024 - Saturday March 10, 2024 - Sunday
March 11, 2024 - Monday March 12, 2024 - Tuesday March 13, 2024 - Wednesday March 14, 2024 - Thursday March 15, 2024 - Friday March 16, 2024 - Saturday March 17, 2024 - Sunday
March 18, 2024 - Monday March 19, 2024 - Tuesday March 20, 2024 - Wednesday March 21, 2024 - Thursday March 22, 2024 - Friday March 23, 2024 - Saturday March 24, 2024 - Sunday
March 25, 2024 - Monday March 26, 2024 - Tuesday March 27, 2024 - Wednesday March 28, 2024 - Thursday March 29, 2024 - Friday March 30, 2024 - Saturday March 31, 2024 - Sunday

December 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
November 26, 2018 - Monday November 27, 2018 - Tuesday November 28, 2018 - Wednesday November 29, 2018 - Thursday November 30, 2018 - Friday December 1, 2018 - Saturday December 2, 2018 - Sunday
December 3, 2018 - Monday December 4, 2018 - Tuesday December 5, 2018 - Wednesday December 6, 2018 - Thursday

7:00 pm: WAERT Meeting show

7:00 pm: WAERT Meeting show
December 7, 2018 - Friday December 8, 2018 - Saturday December 9, 2018 - Sunday
December 10, 2018 - Monday December 11, 2018 - Tuesday December 12, 2018 - Wednesday December 13, 2018 - Thursday December 14, 2018 - Friday December 15, 2018 - Saturday December 16, 2018 - Sunday
December 17, 2018 - Monday December 18, 2018 - Tuesday December 19, 2018 - Wednesday December 20, 2018 - Thursday December 21, 2018 - Friday December 22, 2018 - Saturday December 23, 2018 - Sunday
December 24, 2018 - Monday December 25, 2018 - Tuesday December 26, 2018 - Wednesday December 27, 2018 - Thursday December 28, 2018 - Friday December 29, 2018 - Saturday December 30, 2018 - Sunday
December 31, 2018 - Monday January 1, 2019 - Tuesday January 2, 2019 - Wednesday January 3, 2019 - Thursday January 4, 2019 - Friday January 5, 2019 - Saturday January 6, 2019 - Sunday

March 2024
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
February 26, 2024 - Monday February 27, 2024 - Tuesday February 28, 2024 - Wednesday February 29, 2024 - Thursday March 1, 2024 - Friday March 2, 2024 - Saturday March 3, 2024 - Sunday
March 4, 2024 - Monday March 5, 2024 - Tuesday March 6, 2024 - Wednesday March 7, 2024 - Thursday

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting
March 8, 2024 - Friday March 9, 2024 - Saturday March 10, 2024 - Sunday
March 11, 2024 - Monday March 12, 2024 - Tuesday March 13, 2024 - Wednesday March 14, 2024 - Thursday March 15, 2024 - Friday March 16, 2024 - Saturday March 17, 2024 - Sunday
March 18, 2024 - Monday March 19, 2024 - Tuesday March 20, 2024 - Wednesday March 21, 2024 - Thursday March 22, 2024 - Friday March 23, 2024 - Saturday March 24, 2024 - Sunday
March 25, 2024 - Monday March 26, 2024 - Tuesday March 27, 2024 - Wednesday March 28, 2024 - Thursday March 29, 2024 - Friday March 30, 2024 - Saturday March 31, 2024 - Sunday

March 2024
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
February 26, 2024 - Monday February 27, 2024 - Tuesday February 28, 2024 - Wednesday February 29, 2024 - Thursday March 1, 2024 - Friday March 2, 2024 - Saturday March 3, 2024 - Sunday
March 4, 2024 - Monday March 5, 2024 - Tuesday March 6, 2024 - Wednesday March 7, 2024 - Thursday

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting
March 8, 2024 - Friday March 9, 2024 - Saturday March 10, 2024 - Sunday
March 11, 2024 - Monday March 12, 2024 - Tuesday March 13, 2024 - Wednesday March 14, 2024 - Thursday March 15, 2024 - Friday March 16, 2024 - Saturday March 17, 2024 - Sunday
March 18, 2024 - Monday March 19, 2024 - Tuesday March 20, 2024 - Wednesday March 21, 2024 - Thursday March 22, 2024 - Friday March 23, 2024 - Saturday March 24, 2024 - Sunday
March 25, 2024 - Monday March 26, 2024 - Tuesday March 27, 2024 - Wednesday March 28, 2024 - Thursday March 29, 2024 - Friday March 30, 2024 - Saturday March 31, 2024 - Sunday

March 2024
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
February 26, 2024 - Monday February 27, 2024 - Tuesday February 28, 2024 - Wednesday February 29, 2024 - Thursday March 1, 2024 - Friday March 2, 2024 - Saturday March 3, 2024 - Sunday
March 4, 2024 - Monday March 5, 2024 - Tuesday March 6, 2024 - Wednesday March 7, 2024 - Thursday

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting
March 8, 2024 - Friday March 9, 2024 - Saturday March 10, 2024 - Sunday
March 11, 2024 - Monday March 12, 2024 - Tuesday March 13, 2024 - Wednesday March 14, 2024 - Thursday March 15, 2024 - Friday March 16, 2024 - Saturday March 17, 2024 - Sunday
March 18, 2024 - Monday March 19, 2024 - Tuesday March 20, 2024 - Wednesday March 21, 2024 - Thursday March 22, 2024 - Friday March 23, 2024 - Saturday March 24, 2024 - Sunday
March 25, 2024 - Monday March 26, 2024 - Tuesday March 27, 2024 - Wednesday March 28, 2024 - Thursday March 29, 2024 - Friday March 30, 2024 - Saturday March 31, 2024 - Sunday

March 2024
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
February 26, 2024 - Monday February 27, 2024 - Tuesday February 28, 2024 - Wednesday February 29, 2024 - Thursday March 1, 2024 - Friday March 2, 2024 - Saturday March 3, 2024 - Sunday
March 4, 2024 - Monday March 5, 2024 - Tuesday March 6, 2024 - Wednesday March 7, 2024 - Thursday

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting
March 8, 2024 - Friday March 9, 2024 - Saturday March 10, 2024 - Sunday
March 11, 2024 - Monday March 12, 2024 - Tuesday March 13, 2024 - Wednesday March 14, 2024 - Thursday March 15, 2024 - Friday March 16, 2024 - Saturday March 17, 2024 - Sunday
March 18, 2024 - Monday March 19, 2024 - Tuesday March 20, 2024 - Wednesday March 21, 2024 - Thursday March 22, 2024 - Friday March 23, 2024 - Saturday March 24, 2024 - Sunday
March 25, 2024 - Monday March 26, 2024 - Tuesday March 27, 2024 - Wednesday March 28, 2024 - Thursday March 29, 2024 - Friday March 30, 2024 - Saturday March 31, 2024 - Sunday

March 2024
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
February 26, 2024 - Monday February 27, 2024 - Tuesday February 28, 2024 - Wednesday February 29, 2024 - Thursday March 1, 2024 - Friday March 2, 2024 - Saturday March 3, 2024 - Sunday
March 4, 2024 - Monday March 5, 2024 - Tuesday March 6, 2024 - Wednesday March 7, 2024 - Thursday

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting
March 8, 2024 - Friday March 9, 2024 - Saturday March 10, 2024 - Sunday
March 11, 2024 - Monday March 12, 2024 - Tuesday March 13, 2024 - Wednesday March 14, 2024 - Thursday March 15, 2024 - Friday March 16, 2024 - Saturday March 17, 2024 - Sunday
March 18, 2024 - Monday March 19, 2024 - Tuesday March 20, 2024 - Wednesday March 21, 2024 - Thursday March 22, 2024 - Friday March 23, 2024 - Saturday March 24, 2024 - Sunday
March 25, 2024 - Monday March 26, 2024 - Tuesday March 27, 2024 - Wednesday March 28, 2024 - Thursday March 29, 2024 - Friday March 30, 2024 - Saturday March 31, 2024 - Sunday

March 2024
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
February 26, 2024 - Monday February 27, 2024 - Tuesday February 28, 2024 - Wednesday February 29, 2024 - Thursday March 1, 2024 - Friday March 2, 2024 - Saturday March 3, 2024 - Sunday
March 4, 2024 - Monday March 5, 2024 - Tuesday March 6, 2024 - Wednesday March 7, 2024 - Thursday

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting
March 8, 2024 - Friday March 9, 2024 - Saturday March 10, 2024 - Sunday
March 11, 2024 - Monday March 12, 2024 - Tuesday March 13, 2024 - Wednesday March 14, 2024 - Thursday March 15, 2024 - Friday March 16, 2024 - Saturday March 17, 2024 - Sunday
March 18, 2024 - Monday March 19, 2024 - Tuesday March 20, 2024 - Wednesday March 21, 2024 - Thursday March 22, 2024 - Friday March 23, 2024 - Saturday March 24, 2024 - Sunday
March 25, 2024 - Monday March 26, 2024 - Tuesday March 27, 2024 - Wednesday March 28, 2024 - Thursday March 29, 2024 - Friday March 30, 2024 - Saturday March 31, 2024 - Sunday

March 2024
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
February 26, 2024 - Monday February 27, 2024 - Tuesday February 28, 2024 - Wednesday February 29, 2024 - Thursday March 1, 2024 - Friday March 2, 2024 - Saturday March 3, 2024 - Sunday
March 4, 2024 - Monday March 5, 2024 - Tuesday March 6, 2024 - Wednesday March 7, 2024 - Thursday

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting
March 8, 2024 - Friday March 9, 2024 - Saturday March 10, 2024 - Sunday
March 11, 2024 - Monday March 12, 2024 - Tuesday March 13, 2024 - Wednesday March 14, 2024 - Thursday March 15, 2024 - Friday March 16, 2024 - Saturday March 17, 2024 - Sunday
March 18, 2024 - Monday March 19, 2024 - Tuesday March 20, 2024 - Wednesday March 21, 2024 - Thursday March 22, 2024 - Friday March 23, 2024 - Saturday March 24, 2024 - Sunday
March 25, 2024 - Monday March 26, 2024 - Tuesday March 27, 2024 - Wednesday March 28, 2024 - Thursday March 29, 2024 - Friday March 30, 2024 - Saturday March 31, 2024 - Sunday

March 2024
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
February 26, 2024 - Monday February 27, 2024 - Tuesday February 28, 2024 - Wednesday February 29, 2024 - Thursday March 1, 2024 - Friday March 2, 2024 - Saturday March 3, 2024 - Sunday
March 4, 2024 - Monday March 5, 2024 - Tuesday March 6, 2024 - Wednesday March 7, 2024 - Thursday

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting
March 8, 2024 - Friday March 9, 2024 - Saturday March 10, 2024 - Sunday
March 11, 2024 - Monday March 12, 2024 - Tuesday March 13, 2024 - Wednesday March 14, 2024 - Thursday March 15, 2024 - Friday March 16, 2024 - Saturday March 17, 2024 - Sunday
March 18, 2024 - Monday March 19, 2024 - Tuesday March 20, 2024 - Wednesday March 21, 2024 - Thursday March 22, 2024 - Friday March 23, 2024 - Saturday March 24, 2024 - Sunday
March 25, 2024 - Monday March 26, 2024 - Tuesday March 27, 2024 - Wednesday March 28, 2024 - Thursday March 29, 2024 - Friday March 30, 2024 - Saturday March 31, 2024 - Sunday

March 2024
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
February 26, 2024 - Monday February 27, 2024 - Tuesday February 28, 2024 - Wednesday February 29, 2024 - Thursday March 1, 2024 - Friday March 2, 2024 - Saturday March 3, 2024 - Sunday
March 4, 2024 - Monday March 5, 2024 - Tuesday March 6, 2024 - Wednesday March 7, 2024 - Thursday

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting
March 8, 2024 - Friday March 9, 2024 - Saturday March 10, 2024 - Sunday
March 11, 2024 - Monday March 12, 2024 - Tuesday March 13, 2024 - Wednesday March 14, 2024 - Thursday March 15, 2024 - Friday March 16, 2024 - Saturday March 17, 2024 - Sunday
March 18, 2024 - Monday March 19, 2024 - Tuesday March 20, 2024 - Wednesday March 21, 2024 - Thursday March 22, 2024 - Friday March 23, 2024 - Saturday March 24, 2024 - Sunday
March 25, 2024 - Monday March 26, 2024 - Tuesday March 27, 2024 - Wednesday March 28, 2024 - Thursday March 29, 2024 - Friday March 30, 2024 - Saturday March 31, 2024 - Sunday

March 2024
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
February 26, 2024 - Monday February 27, 2024 - Tuesday February 28, 2024 - Wednesday February 29, 2024 - Thursday March 1, 2024 - Friday March 2, 2024 - Saturday March 3, 2024 - Sunday
March 4, 2024 - Monday March 5, 2024 - Tuesday March 6, 2024 - Wednesday March 7, 2024 - Thursday

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting

7:00 pm: WAERT Quarterly Meeting
March 8, 2024 - Friday March 9, 2024 - Saturday March 10, 2024 - Sunday
March 11, 2024 - Monday March 12, 2024 - Tuesday March 13, 2024 - Wednesday March 14, 2024 - Thursday March 15, 2024 - Friday March 16, 2024 - Saturday March 17, 2024 - Sunday
March 18, 2024 - Monday March 19, 2024 - Tuesday March 20, 2024 - Wednesday March 21, 2024 - Thursday March 22, 2024 - Friday March 23, 2024 - Saturday March 24, 2024 - Sunday
March 25, 2024 - Monday March 26, 2024 - Tuesday March 27, 2024 - Wednesday March 28, 2024 - Thursday March 29, 2024 - Friday March 30, 2024 - Saturday March 31, 2024 - Sunday